昂科通用烧录器支持2万多种不同的芯片,目前已经有各种离线烧录座2千多种,在线烧录座200多种,
可在“服务与支持”-“芯片查询”栏目输入对应芯片的完整型号查询
点击播放视频
烧录座(Adapter)命名规则
在http://m.acroview.com/m/prodshow.aspx?FId=n31:31:31
这个地址输入对应芯片的完整型号,就可以查询
一:一拖一烧录座:XXX(zzz)-Syy
此类转接板直接安装到AP8000即可,实现一拖一离线烧录,如果是一拖一在线烧录,转接板名称为ISP(xxx)-Syy;
离线烧录座解析:XXX(zzz)-Syy
类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
XXX | 芯片封装类型 | BGA180(12x12)-S02 | 1:BGA180就是芯片封装类型; 2:(12x12)就是芯片封装大小 3: 02就是该种类型烧录座的第二种; |
zzz | 芯片尺寸大小 | SO8(150)-S08 | 1:SO8就是芯片封装类型; 2:(150)就是芯片封装大小,比如还有210、300等 3: 08就是该种类型烧录座的第八种; |
yy | 区分同种芯片封装和芯片尺寸不同烧录座,以数字来命名从01开始 | LQFP44(10x10)-S08 | 1:LQFP44就是芯片封装类型; 2:(10x10)就是芯片封装大小 3: 08就是该种类型烧录座的第八种; |
类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
XXX | 这部分一般是指芯片的烧录接口方式,比如SPI、CAN、BDM等等 | ISP(BDM)-S01 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(BDM)芯片烧录的接口方式; 3:01表示该类型的第一种烧录座; |
yy | 区分同种类型在线烧录座,满足不同芯片烧录,以数字来命名从01开始 | ISP(STM32)-S06 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(STM32)芯片烧录的类型; 3:06表示该类型的第六种烧录座; |
注意:在线烧录座特殊说明:JTAG(C2000)-S01,“JTAG”开头的也是在线的烧录座,(C2000)是指芯片烧录的类型 |
二:一拖多烧录座:XXX(zzz)-AGyy
此类烧录座需要在AP8000主机上安装BottomBoard-AG01或是BottomBoard-AG02扩展底板,在这两块扩展板上安装XXX(zzz)-Agyy小烧录座,实现最多一拖八离线或在线烧录,如果是一拖多在线烧录座名称为:ISP(xxx)-AGyy
离线烧录座解析:XXX(zzz)-AGyy
类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
XXX | 芯片封装类型 | QFN48(6x6)-AG09 | 1:QFN48就是芯片封装类型; 2:(6x6)就是芯片封装大小 3: 09就是该种类型烧录座的第九种; |
zzz | 芯片尺寸大小 | SO16(300)-AG01 | 1:SO16就是芯片封装类型; 2:(300)就是芯片封装大小,SOP16(300mil) 3: 01就是该种类型烧录座的第一种; |
yy | 区分同种芯片封装和芯片尺寸不同烧录座,以数字来命名从01开始 | QFN40(5x5)-AG14 | 1:QFN40就是芯片封装类型; 2:(5x5)就是芯片封装大小 3: 14就是该种类型烧录座的第十四种; |
在线烧录座解析:ISP(xxx)-AGyy
类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
XXX | 这部分一般是指芯片的烧录接口方式,比如SPI、CAN、BDM等等 | ISP(SPC)-AG05 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(SPC)芯片烧录的接口方式; 3:05表示该类型的第五种烧录座; |
yy | 区分同种类型在线烧录座,满足不同芯片烧录,以数字来命名从01开始 | ISP-AG03 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:03表示该类型的第三种烧录座; |
以上命名规则适用机型:
A:手动烧录器:AP8000
B:自动烧录器:IPS7000、IPS5000、IPS-MINI PRO、EAP3000、EAP5000
如果有任何疑问,请联系我们(24小时服务热线:400-890-0755)
BGA100(14x18)-AG01 | PQFP176(24x24)-S06(CS) | QFN48(6x6)-AG13 | TQFP144(20x20)-S06(CS) | BGA56(7.7x6.2)-AG02 | QFN32(4x4)-S11 | SO8(150)-S09 | TQFP64(10x10)-S27 |
BGA100(14x18)-AG01 | PQFP176(24x24)-S09 | QFN48(6x6)-AG16 | TQFP144(20x20)-S07 | BGA56(8x9.2)-AG01 | QFN32(5x5)-AG05 | SO8(150)-S10 | TQFP64(10x10)-S28 |
BGA100(9x9)-S01 | PQFP176(24x24)-S10 | QFN48(6x6)-S02 | TQFP144(20x20)-S07 | BGA63(10x13)-AG01 | QFN32(5x5)-AG13 | SO8(210)-AG01 | TQFP64(10x10)-S29 |
BGA104(9x9)-AG01 | PQFP176(24x24)-S11 | QFN48(6x6)-S02 | TQFP144(20x20)-S08 | BGA63(10x13)-AG01 | QFN32(5x5)-AG19 | SO8(210)-AG02 | TQFP64(12x12)-S01 |
BGA104(9x9)-AG01 | PQFP80(12x12)-AG10 | QFN48(6x6)-S02(CS) | TQFP144(20x20)-S09 | BGA63(9x11)-AG01 | QFN32(5x5)-AG22 | SO8(210)-G01 | TQFP64(14x14)-S01 |
BGA107(10.5x13)-AG01 | PQFP80(12x12)-AG14 | QFN48(6x6)-S03 | TQFP144(20x20)-S10 | BGA63(9x11)-AG01 | QFN32(5x5)-AG29 | SO8(210)-S01 | TQFP64(14x14)-S02 |
BGA107(10.5x13)-AG01 | PQFP80(12x12)-S01 | QFN48(6x6)-S04 | TQFP144(20x20)-S11 | BGA63(9x11)-AG01 | QFN32(5x5)-AG33 | SOT23(5)-S01 | TQFP64(14x14)-S03 |
BGA113(7x7)-S01 | PQFP80(12x12)-S01(CS) | QFN48(6x6)-S04 | TQFP144(20x20)-S12 | BGA63(9x11)-AG01 | QFN32(5x5)-AG34 | SOT23-S01 | TQFP64(7x7)-S01 |
BGA113(7x7)-S01 | PQFP80(12x12)-S02 | QFN48(6x6)-S05 | TQFP144(20x20)-S13 | BGA63(9x11)-AG01 | QFN32(5x5)-S01 | SSOP20(210)-S01 | TQFP64(7x7)-S02 |
BGA121(6x6)-S01 | PQFP80(12x12)-S02(CS) | QFN48(6x6)-S07 | TQFP144(20x20)-S14 | BGA63(9x11)-AG01(CS) | QFN32(5x5)-S02 | SSOP28(210)-S01 | TQFP64(7x7)-S03 |
BGA121(6x6)-S01 | PQFP80(12x12)-S04 | QFN48(6x6)-S09 | TQFP144(20x20)-S15 | BGA63(9x11)-G01(CS) | QFN32(5x5)-S04 | SSOP28(210)-S02 | TQFP64(7x7)-S04 |
BGA121(8x7.5)-AG01 | PQFP80(12x12)-S06 | QFN48(6x6)-S09 | TQFP144(20x20)-S16 | BGA64(10x13)-AG01 | QFN32(5x5)-S05 | SSOP28(210)-S03 | TQFP64(7x7)-S05 |
BGA121(8x8)-AG01 | PQFP80(12x12)-S06(CS) | QFN48(6x6)-S10 | TQFP144(20x20)-S22 | BGA64(11x13)-AG01 | QFN32(5x5)-S06 | SSOP30(240)-S01 | TQFP64(7x7)-S06 |
BGA121(8x8)-S02 | PQFP80(12x12)-S09 | QFN48(6x6)-S11 | TQFP144(20x20)-S23 | BGA64(11x13)-AG01 | QFN32(5x5)-S07 | TBGA24(8x6)-AG01 | TQFP64(7x7)-S07 |
BGA124(9x9)-S01 | PQFP80(12x12)-S10 | QFN48(6x6)-S12 | TQFP176(24x24)-S01 | BGA64(5x5)-S01 | QFN32(5X5)-S07(CS) | TBGA24(8x6)-AG01 | TQFP64(7x7)-S12 |
BGA124(9x9)-S01 | PQFP80(12x12)-S11 | QFN48(6x6)-S13 | TQFP208(28x28)-S01 | BGA64(5x5)-S01 | QFN32(5x5)-S08 | TBGA24(8x6)-S01 | TQFP64(9x9)-S01 |
BGA125(7x7)-AG01 | PQFP80(12x12)-S12 | QFN48(6x6)-S14 | TQFP208(28x28)-S02 | BGA64(5x5)-S02 | QFN32(5x5)-S08(CS) | TBGA24(8x6mm 6x4Ball)-AG01 | TQFP80(10x10)-S01 |
BGA125(7x7)-AG01 | PQFP80(12x12)-S13 | QFN48(6x6)-S15 | TQFP216(24x24)-S01 | BGA64(5x5)-S02 | QFN32(5x5)-S10 | TBGA24(8x6mm 6x4Ball)-AG01 | TQFP80(10x10)-S01 |
BGA125(7x7)-S01 | PQFP80(12x12)-S15 | QFN48(6x6)-S16 | TQFP32(7x7)-AG04 | BGA64(9x9)-AG01 | QFN32(5x5)-S12 | TBGA24(8x6mm 6x4Ball)-AG02 | TSOP48(12x20)-AG01 |
BGA125(7x7)-S01 | PQFP80(14x14)-S01 | QFN48(7x7)-AG02 | TQFP32(7x7)-AG06 | BGA64(9x9)-G01 | QFN32(5x5)-S13 | TEST-S01 | TSOP48(12x20)-AG02 |
BGA128(7x7)-S01 | QFM63(20.50x17.50)-S01 | QFN48(7x7)-AG12 | TQFP32(7x7)-AG09 | BGA68(15x10.2)-S01 | QFN32(5x5)-S14 | TFBGA52(4x6)-AG01 | TSOP48(12x20)-AG03 |
BGA128(7x7)-S01 | QFN16(3x3)-S01 | QFN48(7x7)-AG13 | TQFP32(7x7)-AG11 | BGA81(5x5)-S01(CS) | QFN32(5x5)-S14 | TFBGA52(4x6)-S01 | TSOP48(12x20)-AG04 |
BGA130(8x9)-AG01 | QFN16(3x3)-S02 | QFN48(7x7)-AG28 | TQFP32(7x7)-AG12 | BGA87(6x6)-S01 | QFN32(5x5)-S17 | TQFP100(12x12)-S01 | TSOP48(12x20)-G01 |
BGA130(8x9)-AG01 | QFN16(3x3)-S03 | QFN48(7x7)-S01 | TQFP32(7x7)-AG14 | BGA87(6x6)-S01 | QFN32(5x5)-S17 | TQFP100(12x12)-S01 | TSOP48(12x20)-G02 |
BGA132(8x8)-S01 | QFN16(4x4)-S01 | QFN48(7x7)-S02 | TQFP32(7x7)-S02 | BGA90(8x13)-AG01(CS) | QFN32(5x5)-S18 | TQFP100(12x12)-S02 | TSOP48(12x20)-S01 |
BGA132(8x8)-S02 | QFN20(3.5x3.5)-S01 | QFN48(7x7)-S05 | TQFP32(7x7)-S03 | BGA96(6x6)-S01 | QFN32(5x5)-S19 | TQFP100(14x14)-AG07 | TSOP48(12x20)-S02 |
BGA133(8x8)-AG01 | QFN20(3x3)-S01 | QFN48(7x7)-S05(CS) | TQFP32(7x7)-S04 | BGA96(6x6)-S01 | QFN32(5x5)-S19(CS) | TQFP100(14x14)-AG21 | TSOP56(14x20)-AG01 |
BGA133(8x8)-AG01 | QFN20(3x3)-S02 | QFN48(7x7)-S06 | TQFP32(7x7)-S05 | BGA96(6x6)-S02 | QFN32(5x5)-S20 | TQFP100(14x14)-AG24 | TSOP56(14x20)-AG01 |
BGA144(10x10)-S01 | QFN20(3x3)-S02(CS) | QFN48(7x7)-S06(CS) | TQFP32(7x7)-S06 | BGA96(6x6)-S02 | QFN32(5x5)-S20(CS) | TQFP100(14x14)-AG24 | TSOP56(14x20)-AG02 |
BGA144(13x13)-S01 | QFN20(3x3)-S03 | QFN48(7x7)-S08 | TQFP32(7x7)-S07 | BottomBoard-AG01 | QFN32(5x5)-S21 | TQFP100(14x14)-AG27 | TSOP56(14x20)-G01 |
BGA144(13x13)-S01(CS) | QFN20(3x3)-S05 | QFN48(7x7)-S09 | TQFP32(7x7)-S07 | BottomBoard-AG01 | QFN32(5x5)-S22 | TQFP100(14x14)-AG30 | TSOT23-6(2.9x1.6)-S01(CS) |
BGA144(13x13)-S02 | QFN20(3x3)-S06 | QFN48(7x7)-S09 | TQFP32(7x7)-S07 | BottomBoard-AG02 | QFN32(5x5)-S23 | TQFP100(14x14)-AG31 | TSSOP14(5x4.4)-S01 |
BGA144(16x16)-S01 | QFN20(3x3)-S06 | QFN48(7x7)-S10 | TQFP32(7x7)-S11 | DFN14(4x5)-S01 | QFN32(5x5)-S24 | TQFP100(14x14)-AG32 | TSSOP14(5x4.4)-S02 |
BGA15(3x3)-S01 | QFN20(3x3)-S07 | QFN48(7x7)-S10(CS) | TQFP32(7x7)-S12 | DFN14(4x5)-S01 | QFN32(5x5)-S26 | TQFP100(14x14)-S01 | TSSOP14(5x4.4)-S03 |
BGA153(11.5x13)-AG01 | QFN20(3x3)-S08 | QFN48(7x7)-S11 | TQFP32(7x7)-S13 | DFN8(2x3)-AG01 | QFN32(5x5)-S27 | TQFP100(14x14)-S02 | TSSOP14(5x4.5)-S01 |
BGA153(11.5x13)-AG01 | QFN20(4.5x3.5)-S01 | QFN48(7x7)-S12 | TQFP32(7x7)-S14 | DFN8(2x3)-AG01 | QFN32(5x5)-S28 | TQFP100(14x14)-S03 | TSSOP16-S01 |
BGA153(11x10)-AG01 | QFN20(4x4)-S01 | QFN48(7x7)-S15 | TQFP44(10x10)-S12 | DFN8(2x3)-AG01 | QFN32(5x5)-S28 | TQFP100(14x14)-S04 | TSSOP16-S02 |
BGA153(11x10)-AG01 | QFN20(4x4)-S03 | QFN48(7x7)-S19 | TQFP44(10x10)-S13 | DFN8(2x3)-AG01(CS) | QFN32(5x5)-S28 | TQFP100(14x14)-S05 | TSSOP16-S03 |
BGA153(9x7.5)-AG01 | QFN20(5x5)-AG02 | QFN48(7x7)-S20 | TQFP48(7x7)-AG03 | DFN8(2x3)-AG02 | QFN32(5x5)-S28 | TQFP100(14x14)-S05(CS) | TSSOP16-S04 |
BGA153(9x7.5)-AG01 | QFN20(5x5)-AG02 | QFN48(7x7)-S20 | TQFP48(7x7)-AG16 | DFN8(2x3)-S01(CS) | QFN32(5x5)-S29 | TQFP100(14x14)-S06 | TSSOP16-S05 |
BGA162(11.5x13)-AG01 | QFN20(5x5)-S01 | QFN48(7x7)-S21 | TQFP48(7x7)-S02 | DFN8(2x3)-S02 | QFN32(5x5)-S30 | TQFP100(14x14)-S07 | TSSOP20(4.4x6.5)-AG01 |
BGA162(11.5x13)-AG01 | QFN24(3x3)-S01 | QFN48(7x7)-S22 | TQFP48(7x7)-S02(CS) | DFN8(2x3)-S02(CS) | QFN32(5x5)-S31 | TQFP100(14x14)-S08(CS) | TSSOP20(4.4x6.5)-AG02< |
扫一扫添加微信好友 电话:13812682041